FASE ORO
| PREBENJAMIN | BENJAMIN | ALEVIN | INFANTIL | |
| 1 | CU.ZONA NORTE | CU.ZONA NORTE "A" | EF.MORALA A | CANTERA CF |
| 2 | DON BENITO BALOMPIE AD | CU.ZONA NORTE "B" | CU.ZONA NORTE | CF.TALAVERA |
| 3 | CF.TALAVERA | DON BENITO BAL.AD | DON BENITO BAL.AD | EF.MORALA A |
| 4 | UNION ADARVE | CD. TOLEDO | CD.TOLEDO | EF.MORALA B |
| 5 | UD.CRUZ VILLANOVENSE | UD.CRUZ VILLANOVENSE | EF.JARANDILLA | CU.ZONA NORTE |
| 6 | EF.JARANDILLA | CD.DIOCESANO | CD.BADAJOZ | DON BENITO BAL.AD |
| 7 | CP. CHINATO | CF.TALAVERA | CAMPEON FASE PLATA | AV.LA CHIMENEA |
| 8 | EF. MORALA "A" | UNION ADARVE | UD.LA CRUZ VVNOSE | CD.YUNCO |
| 9 | CAMPEON FASE PLATA | EF.MORALA "B" | CD.DIOCESANO | UD.LA CRUZ VILLANOVENSE |
| 10 | CD.TOLEDO | CP.CHINATO | CP.CHINATO | CP.CHINATO |
| 11 | AD.SAN ANDRES | EF. MORALA "A" | UNION ADARVE | OROPESA |
| 12 | SPORT CITY | EF.JARANDILLA | EDET | EF. MORALA C |
| 13 | ED. JARAIZ | EF.MORALA D | ||
| 14 | EF. MORALA C | AD. SAN ANDRES | ||
| 15 | ADFB.TRUJILLO | EDET | ||
| 16 | ED. JARAIZ |
FASE PLATA
| PREBENJAMIN | BENJAMIN | ALEVIN | INFANTIL | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |