MUNICIPAL DE DEPORTES NAVALMORAL
GRUPO A
| 1 | EF. MORALA "A" |
| 2 | AD.SAN ANDRES |
| 3 | OROPESA |
| 4 | AAVV.LA CHIMENEA |
HORARIOS GRUPO A
| PARTIDO | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
| 1 | 10.00 | EF. MORALA "A" | AD. SAN ANDRES | 1 |
| 2 | 11.00 | OROPESA | LA CHIMENEA | 1 |
| 3 | 12.00 | EF.MORALA "A" | OROPESA | 1 |
| 4 | 13.00 | LA CHIMENEA | AD.SAN ANDRES | 1 |
| 5 | 14.00 | AD.SAN ANDRES | OROPESA | 1 |
| 6 | 17.00 | EF.MORALA | LA CHIMENEA | 1 |
GRUPO B
| 1 | EF.MORALA "D" |
| 2 | ED.JARAIZ |
| 3 | CANTERA CF |
| 4 | CF.TALAVERA |
HORARIOS GRUPO B
| PARTIDO | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
| 7 | 10.00 | EF.MORALA D | ED.JARAIZ | 2 |
| 8 | 11.00 | CANTERA CF | CF.TALAVERA | 2 |
| 9 | 12.00 | ED.JARAIZ | CF.TALAVERA | 2 |
| 10 | 13.00 | CANTERA CF | EF.MORALA D | 2 |
| 11 | 14.00 | EF.MORALA D | CF.TALAVERA | 2 |
| 12 | 17.00 | ED.JARAIZ | CANTERA CF | 2 |
GRUPO C
| 1 | EF.MORALA B |
| 2 | DON BENITO BALOMPIE AD |
| 3 | CU.ZONA NORTE |
| 4 | CD.YUNCO |
HORARIOS GRUPO C
| PARTIDO | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
| 13 | 10.30 | EF.MORALA B | DON BENITO BAL.AD | 1 |
| 14 | 11.30 | CU.ZONA NORTE | CD.YUNCO | 1 |
| 15 | 12.30 | EF.MORALA B | CD.YUNCO | 1 |
| 16 | 13.30 | DON BENITO BAL.AD | CU.ZONA NORTE | 1 |
| 17 | 16.30 | CD.YUNCO | DON BENITO BAL.AD | 1 |
| 18 | 17.30 | EF.MORALA B | CU.ZONA NORTE | 1 |
GRUPO D
| 1 | EF.MORALA C |
| 2 | CP.CHINATO |
| 3 | LA CRUZ VILLANOVENSE |
| 4 | EDET |
HORARIOS GRUPO D
| PARTIDO | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
| 19 | 10.30 | EF.MORALA C | CP.CHINATO | 2 |
| 20 | 11.30 | LA CRUZ VVNOSE | EDET | 2 |
| 21 | 12.30 | EDET | EF.MORALA C | 2 |
| 22 | 13.30 | CP.CHINATO | LA CRUZ VVNOSE | 2 |
| 23 | 16.30 | EDET | CP.CHINATO | 2 |
| 24 | 17.30 | LA CRUZ VVNOSE | EF.MORALA C | 2 |