FASE FINAL PREBENJAMIN
| PARTIDO | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
| A | 13.00 | TERCERO GRUPO A | TERCERO GRUPO B | 1 |
| B | 13.00 | SEGUNDO GRUPO A | SEGUNDO GRUPO B | 2 |
| C | 13.30 | SEGUNDO GRUPO D | SEGUNDO GRUPO C | 1 |
| D | 13.30 | TERCERO GRUPO D | TERCERO GRUPO C | 2 |
| E | 14.00 | PRIMERO GRUPO A | PRIMERO GRUPO B | 1 |
| F | 14.00 | PRIMERO GRUPO C | PRIMERO GRUPO D | 2 |
| FINAL 3º | 16.30 | GANADOR A | GANADOR D | 1 |
| FINAL 2º | 16.30 | GANADOR B | GANADOR C | 2 |
| FINAL 3º | 17.00 | GANADOR E | GANADOR F | 1 |
FASE FINAL BENJAMIN
| PARTIDO | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
| A | 13.00 | TERCERO GRUPO A | TERCERO GRUPO B | 1 |
| B | 13.00 | SEGUNDO GRUPO A | SEGUNDO GRUPO B | 2 |
| C | 13.30 | SEGUNDO GRUPO D | SEGUNDO GRUPO C | 1 |
| D | 13.30 | TERCERO GRUPO D | TERCERO GRUPO C | 2 |
| E | 14.00 | PRIMERO GRUPO A | PRIMERO GRUPO B | 1 |
| F | 14.00 | PRIMERO GRUPO C | PRIMERO GRUPO D | 2 |
| FINAL 3º | 16.30 | GANADOR A | GANADOR D | 1 |
| FINAL 2º | 16.30 | GANADOR B | GANADOR C | 2 |
| FINAL 3º | 17.00 | GANADOR E | GANADOR F | 1 |
FASE FINAL LALEVIN
| PARTIDO | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
| A | 18.30 | PRIMERO GRUPO A | SEGUNDO GRUPO B | 1 |
| B | 18.30 | PRIMERO GRUPO B | SEGUNDO GRUPO A | 2 |
| C | 19.00 | PRIMERO GRUPO C | SEGUNDO GRUPO D | 1 |
| D | 19.00 | PRIMERO GRUPO D | SEGUNDO GRUPO C | 2 |
| E | 20.00 | GANADOR A | GANADOR C | 1 |
| F | 20.00 | GANADOR B | GANADOR D | 2 |
| FINAL | 21.00 | GANADOR E | GANADOR F | 1 |
FASE FINAL INFANTIL
>
| PARTIDO | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
| A | 18.30 | PRIMERO GRUPO A | SEGUNDO GRUPO B | 1 |
| B | 18.30 | PRIMERO GRUPO B | SEGUNDO GRUPO A | 2 |
| C | 19.00 | PRIMERO GRUPO C | SEGUNDO GRUPO D | 1 |
| D | 19.00 | PRIMERO GRUPO D | SEGUNDO GRUPO C | 2 |
| E | 20.00 | GANADOR A | GANADOR C | 1 |
| F | 20.00 | GANADOR B | GANADOR D | 2 |
| FINAL | 21.00 | GANADOR E | GANADOR F | 1 |